强大的切削能力与卓越的精确度和性能相结合,令铣削与镗孔操作简单易行。
主轴头可以选配油压锁紧方式的900側铣头。加工直径3米
机床床身,立柱,横梁,滑鞍,主轴箱采用树脂砂造型的高强度铸铁以及合理的布筋结构,刚性好,稳定性强。
主运动采用宽调速交流伺服主电机,选配ZF变速,使得主轴在低速时大扭矩输出,适合重切削,高转速时的恒功率适合精加工。
型号 | 单位 | HX-L2204 | HX-L2704 (X轴三线轨支撑) | HX-L2705 (X轴三线轨支撑) | HX-L2706 (X轴三线轨支撑) | |
工作台面尺寸(宽*长) | mm | 1800*4000 | 2300*4000 | 2300*5000 | 2300*6000 | |
工作台移动方向行程(X轴) | mm | 4000 | 4000 | 5000 | 6200 | |
主轴滑座移动方向行程(Y轴) | mm | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主轴上下移动方向行程(Z轴) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
龙门宽度 | mm | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 250-1250 | 260-1260 | 260-1260 | 260-1260 | |
工作台T型(数目-尺寸X间距) | 9-22*180 | 11-28*200 | 11-28*200 | 11-28*200 | ||
主轴规格(型号/安装直径) | BT50Φ200 | BT50ΦΦ190 | BT50ΦΦ190 | BT50ΦΦ190 | ||
主 轴 传 动 方 式 | 直联 | rpm | 最高转速4000 | |||
ZF减速+直联 | rpm | 最高转速4000,减速比1:1,4:1 | ||||
皮带传动 | rpm | 最高转速6000,减速比1.5:1 | ||||
ZF减速+皮带传动 | rpm | 最高转速6000,减速比1:1,4:1 | ||||
齿轮头 | rpm | 最高转速3000 | ||||
XYZ轴滚珠丝杆规格 | X:8016;Y:6310;Z:5010 | X:8026;Y:6316;Z:5010 | ||||
XY轴导轨规格 | X/Y轴55规格重载滚柱线轨 | X轴三条55规格重载滚柱线轨,Y轴两条55规格重载滚柱线轨 | ||||
Z轴轨道规格 | 皮带传动,X轴减速比2.5:1,Y、Z轴减速比2:1 | X轴减速器直联4:1;YZ轴皮带传动Y轴2:1;Z轴2:1 | ||||
XYZ轴伺服电机传动方式及传动比 | 主轴电机;22kw广域电机;X:50Nm;Y:30Nm;Z:40Nm | 主轴电机:22kw广域电机;X:60Nm;Y:30Nm;Z:40Nm | ||||
主轴电机,X/Y/Z三轴伺服电机 | ||||||
工作台承重 | T | 12 | 18 | 20 | 24 | |
机床重量 | T | 53 | 55 | 60 | 70 |
型号 | 单位 | HX-L3206 (X轴四线轨支撑) | HX-L3208 (X轴四线轨支撑) | HX-L1502 | HX-L2202 | |
工作台面尺寸(宽*长) | mm | 2500*6400 | 2500*8000 | 1200*2000 | 1800*2000 | |
工作台移动方向行程(X轴) | mm | 6200 | 8200 | 2000 | 2200 | |
主轴滑座移动方向行程(Y轴) | mm | 3800(有效行程3200) | 3800(有效行程3200) | 1500 | 2200 | |
主轴上下移动方向行程(Z轴) | mm | 1250 | 1250 | 800 | 1000 | |
龙门宽度 | mm | 3200 | 3200 | 1650 | 2200 | |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 360-1610 | 300-1550(可选配整体加高500立柱,此时为800-2050) | 175-975 | 250-1250 | |
工作台T型(数目-尺寸X间距) | 13-28*200 | 13-28*200 | 7-22*150 | 9-22*180 | ||
主轴规格(型号/安装直径) | BT50/Φ200 | BT50/Φ200 | BT50/Φ190 | BT50/Φ200 | ||
主 轴 传 动 方 式 | 直联 | rpm | 最高转速3000 | 最高转速6000 | 最高转速4000 | |
ZF减速+直联 | rpm | 最高转速3000,减速比1:1;4:1 | 最高转速6000,减速比1:1;4:1 | 最高转速4000,减速比1:1;4:1 | ||
皮带传动 | rpm | 最高转速6000,减速比1.5:1 | / | 最高转速6000,减速比1.5:1 | ||
ZF减速+皮带传动 | rpm | 最高转速6000,减速比1:1,4:1;最高转速4000,减速比1:1,4:1 | / | 最高转速6000,减速比1:1,4:1 | ||
齿轮头 | rpm | 最高转速3000 | ||||
XYZ轴滚珠丝杆规格 | X:10020;Y:8020;Z:6316 | X:10020;Y:8020;Z:6316 | X:6310;Y:5010;Z:5010 | X:6310;Y:6310;Z:5010 | ||
XY轴导轨规格 | 55规格重载滚柱线轨 | |||||
Z轴轨道规格 | X轴4条65滚珠线轨,Y轴55规格重载滚柱线轨 | 矩型滑轨 | ||||
XYZ轴伺服电机传动方式及传动比 | XY轴减速器直联,X轴传动比7.5:1,Y轴传动比4:1,Z轴皮带传动比2:1 | 皮带传动,X轴2.5:1;Y轴2:1;Z轴2:1 | ||||
主轴电机,X/Y/Z三轴伺服电机 | 主轴电机:30kw,广域电机:X60Nm;Y:40Nm;Z40Nm | 主轴电机:30kw,广域电机:X75Nm;Y:40Nm;Z40Nm | 主轴电机:22kw,广域电机:X40Nm;Y:30Nm;Z30Nm | 主轴电机:22kw,广域电机:X40Nm;Y:30Nm;Z30Nm | ||
工作台承重 | T | 22 | 32 | 4 | 5 | |
机床重量 | T | 82 | 98 | 30 | 32 |
型号 | 单位 | HX-L2203 | HX-L2503 | HX-L2505 | HX-L1502 | HX-L2503 | |
工作台面尺寸(宽*长) | mm | 1800*3000 | 1800*3000 | 2300*5000 | 2100*2000 | 2300*3000 | |
工作台移动方向行程(X轴) | mm | 3000 | 3000 | 5000 | 2000 | 3000 | |
主轴滑座移动方向行程(Y轴) | mm | 2200 | 2500 | 2500 | 1500 | 2500 | |
主轴上下移动方向行程(Z轴) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | |
龙门宽度 | mm | 2200 | 2700 | 2700 | 1650 | 2700 | |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 250-1250 | 260-1260 | 260-1260 | 175-975 | 280-1280 | |
工作台T型(数目-尺寸X间距) | 9-22*180 | 11-28*200 | 11-28*200 | 7-22*150 | 11-28*200 | ||
主轴规格(型号/安装直径) | BT50Φ200 | BT50Φ190 | BT50Φ190 | BT50Φ190 | BT50Φ190 | ||
主 轴 传 动 方 式 | 直联 | rpm | 最高转速4000 | 最高转速6000 | 最高转速4000 | ||
ZF减速+直联 | rpm | 最高转速4000,减速比1:1;4:1 | 最高转速6000,减速比1:1;4:1 | 最高转速4000,减速比1:1;4:1 | |||
皮带传动 | rpm | 最高转速6000,减速比1.5:1 | / | 最高转速6000,减速比1.5:1 | |||
ZF减速+皮带传动 | rpm | 最高转速6000,减速比1:1;4:1 | / | 最高转速6000,减速比1:1;4:1 | |||
齿轮头 | rpm | 最高转速3000 | |||||
XYZ轴滚珠丝杆规格 | X:8016;Y:6310;Z:5010 | X:8016;Y:6316;Z:5010 | X:6310;Y:5010;Z:5010 | X:8016;Y:6316;Z:5010 | |||
XY轴导轨规格 | 55规格重载滚柱线轨 | 滚柱线轨道轨55重载规格 | X轴:变"V"滑轨;Z轴:钜型滑轨 | X轴:硬轨;Y轴滚柱直线道轨55重载规格 | |||
Z轴轨道规格 | 矩型滑轨 | ||||||
XYZ轴伺服电机传动方式及传动比 | 皮带传动,X轴2.5:1;Y轴2:1;Z轴2:1 | 皮带传动,传动比:X轴2.5:1;Y轴2:1;Z轴2:1 | |||||
主轴电机,X/Y/Z三轴伺服电机 | 主轴电机:22kw,广域电机:X40Nm;Y:30Nm;Z30Nm | 主轴电机:30kw,广域电机:X60Nm(L2503),100Nm(L2505);Y:40Nm;Z401Nm | 主轴电机:22kw,广域电机:X40Nm;Y:30Nm;Z30Nm | 主轴电机:30kw,广域电机:X60-100Nm;Y:40Nm;Z40Nm | |||
工作台承重 | T | 7 | 10 | 16 | 5 | 12 | |
机床重量 | T | 38 | 48 | 58 | 30 | 48 |
本公司机床不断进行研发改良,如有更改规格恕不另行通知。本资料图片仅供参考,以实际产品样为准。