
4008 633 613
鸿轩数控科技为了让企业降低生产成本,专门研发了一款具有性价比的数控排刀机价格5.5万起
| 加工范围 | |
| 最大回转直径 | 280MM |
| 最大加工直径(盘类) | 260MM |
| 最大加工直径(轴类) | 25MM |
| 最大加工工件长度 | 100MM |
| 最大棒料通孔直径 | 25MM |
| 行程 | |
| X轴有效行程(直径) | 600MM |
| Z轴有效行程 | 180MM |
| 主轴 | |
| 主轴鼻端形式 | A2-4 |
| 主轴最高转速 | 5000RPM |
| 主轴通孔直径 | 36MM |
| 主轴马达功率 | 3.0KW/4.0KW |
| 液压卡盘及回转油缸规格 | 4寸 |
| 进给 | |
| 快速移动速率X/Z | 24M/MIN |
| X/Z轴伺服电机 | 绝对值伺服电机0.85KW |
| 精度 | |
| 定位精度 | ±0.005 |
| 重复定位精度 | ±0.005 |
| 尺寸重量 | |
| 外型尺寸 | 1800×1500×1850MM |
| 重量 | 2300KG |
标准配置明细
| 1 | KND1000T总线型系统(凯恩帝) | 6 | 自动润滑系统 |
| 2 | KND绝对值伺服电机0.85KW/0.85KW | 7 | 切屑液系统 |
| 3 | 美时科3.0KW电机/变频器 | 8 | 机床照明LED工作灯 |
| 4 | 刚性功牙 | 9 | 豪华双色警示灯 |
| 5 | USB和以太网接口 | 10 | 工具箱和随机技术文件 |
主要部件品牌及规格
| 序号 | 部件名称 | 制造商 | 品牌来源地 | 规格 |
| 1 | 机身 | 鸿轩 | 中国 | 36ZF |
| 2 | 主轴 | 罗煜 | 台湾 | A2-4 |
| 3 | 滚珠丝杆 | HIWIN/PMI | 台湾 | PMIC3级3210 |
| 4 | 直线导轨 | HIWIN/PMI | 台湾 | HIWINH级25/25 |
| 5 | 轴承 | NSK | 日本 | 20/47 |
| 6 | 联轴器 | 德国 | R+W | |
| 7 | 控制系统 | KND(凯恩帝) | 中国 | 1000T |
| 8 | 主轴伺服单元 | 美时科 | 中国 | 3.0KW |
| 9 | 两轴伺服单元 | KND | 中国 | 0.85KW/0.85KW |
| 10 | 润滑油泵 | 中国 | 2.0L | |
| 11 | 冷却水泵 | 洛凯/明泽 | 中国 | 180W |
随机技术文件清单
1.机床使用说明书(含机械和电气部分) 2.系统操作编程维护说明书 3.合格证明书 4.装箱单






